序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
$velocityCount | ******有限公司 | 159.******00 | 0 | 2024.10.31 |
$velocityCount | ******有限公司 | 101.******00 | 0 | 2024.10.31 |
$velocityCount | ******有限公司 | 165.******00 | 0 | 2024.10.31 |
$velocityCount | ******有限公司 | 161.******00 | 0 | 2024.10.31 |
$velocityCount | ******有限公司 | 152.******00 | 0 | 2024.10.31 |
$velocityCount | ******有限公司 | 168.******00 | 0 | 2024.10.31 |
欢迎您来到机电设备采购平台!