序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 77.******00 | 0 | 2024.06.04 |
2 | ******有限公司 | 89.******00 | 0 | 2024.06.04 |
3 | ******有限公司 | 60.******00 | 0 | 2024.06.04 |
4 | ******有限公司 | 92.******00 | 0 | 2024.06.04 |
5 | ******有限公司 | 89.******00 | 0 | 2024.06.04 |
6 | ******有限公司 | 64.******00 | 0 | 2024.06.04 |
欢迎您来到机电设备采购平台!