序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 150.******00 | 0 | 2024.06.13 |
2 | ******有限公司 | 150.******00 | 0 | 2024.06.13 |
3 | ******有限公司 | 121.******00 | 0 | 2024.06.13 |
4 | ******有限公司 | 139.******00 | 0 | 2024.06.13 |
5 | ******有限公司 | 127.******00 | 0 | 2024.06.13 |
6 | ******有限公司 | 130.******00 | 0 | 2024.06.13 |
7 | ******有限公司 | 146.******00 | 0 | 2024.06.13 |
欢迎您来到机电设备采购平台!