序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2212.******00 | 0 | 2025.01.21 |
2 | ******有限公司 | 1301.******00 | 0 | 2025.01.21 |
3 | ******有限公司 | 2342.******00 | 0 | 2025.01.21 |
4 | ******有限公司 | 2299.******00 | 0 | 2025.01.21 |
5 | ******有限公司 | 2433.******00 | 0 | 2025.01.21 |
欢迎您来到机电设备采购平台!