序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
******有限公司 | 17133.******00 | 300 | 2024.10.30 | |
******有限公司 | 15485.******00 | 300 | 2024.10.30 | |
******有限公司 | 14959.******00 | 300 | 2024.10.30 | |
******有限公司 | 17397.******00 | 300 | 2024.10.30 | |
******有限公司 | 15019.******00 | 300 | 2024.10.30 | |
******有限公司 | 15836.******00 | 300 | 2024.10.30 | |
******有限公司 | 14811.******00 | 300 | 2024.10.30 | |
******有限公司 | 16174.******00 | 300 | 2024.10.30 | |
******有限公司 | 15600.******00 | 300 | 2024.10.30 | |
******有限公司 | 16811.******00 | 300 | 2024.10.30 | |
******有限公司 | 17497.******00 | 300 | 2024.10.30 | |
******有限公司 | 14847.******00 | 300 | 2024.10.30 | |
******有限公司 | 16112.******00 | 300 | 2024.10.30 | |
******有限公司 | 15005.******00 | 300 | 2024.10.30 | |
******有限公司 | 15766.******00 | 300 | 2024.10.30 | |
******有限公司 | 14411.******00 | 300 | 2024.10.30 | |
******有限公司 | 15676.******00 | 300 | 2024.10.30 | |
******有限公司 | 14779.******00 | 300 | 2024.10.30 | |
******有限公司 | 15302.******00 | 300 | 2024.10.30 | |
******有限公司 | 15051.******00 | 300 | 2024.10.30 |
欢迎您来到机电设备采购平台!