序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 433.******00 | 2024.07.12 | |
2 | ******有限公司 | 432.******00 | 2024.07.12 | |
3 | ******有限公司 | 2024.07.12 | ||
4 | ******有限公司 | 270.******00 | 2024.07.12 | |
5 | ******有限公司 | 446.******00 | 2024.07.12 | |
6 | ******有限公司 | 424.******00 | 2024.07.12 | |
7 | ******有限公司 | 379.******00 | 2024.07.12 | |
8 | ******有限公司 | 362.******00 | 2024.07.12 | |
9 | ******有限公司 | 370.******00 | 2024.07.12 | |
10 | ******有限公司 | 369.******00 | 2024.07.12 | |
11 | ******有限公司 | 2024.07.12 | ||
12 | ******有限公司 | 398.******00 | 2024.07.12 | |
13 | ******有限公司 | 422.******00 | 2024.07.12 | |
14 | ******有限公司 | 389.******00 | 2024.07.12 | |
15 | ******有限公司 | 2024.07.12 | ||
16 | ******有限公司 | 2024.07.12 | ||
17 | ******有限公司 | 360.******00 | 2024.07.12 | |
18 | ******有限公司 | 378.******00 | 2024.07.12 | |
19 | ******有限公司 | 407.******00 | 2024.07.12 | |
20 | ******有限公司 | 398.******00 | 2024.07.12 | |
21 | ******有限公司 | 290.******00 | 2024.07.12 |
欢迎您来到机电设备采购平台!