序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 142.******00 | 60 | 2025.01.03 |
2 | ******有限公司 | 141.******00 | 40 | 2025.01.03 |
3 | ******有限公司 | 140.******00 | 2025.01.03 | |
4 | ******有限公司 | 141.******00 | 50 | 2025.01.03 |
5 | ******有限公司 | 142.******00 | 2025.01.03 |
欢迎您来到机电设备采购平台!