序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 11664.******00 | 300 | 2025.04.11 |
2 | ******有限公司 | 11072.******00 | 300 | 2025.04.11 |
3 | ******有限公司 | 11100.******00 | 300 | 2025.04.11 |
4 | ******有限公司 | 11706.******00 | 300 | 2025.04.11 |
5 | ******有限公司 | 11266.******00 | 300 | 2025.04.11 |
6 | ******有限公司 | 11813.******00 | 300 | 2025.04.11 |
7 | ******有限公司 | 11105.******00 | 300 | 2025.04.11 |
8 | ******有限公司 | 11789.******00 | 300 | 2025.04.11 |
9 | ******有限公司 | 11603.******00 | 300 | 2025.04.11 |
10 | ******有限公司 | 11794.******00 | 300 | 2025.04.11 |
11 | ******有限公司 | 11749.******00 | 300 | 2025.04.11 |
12 | ******有限公司 | 11038.******00 | 300 | 2025.04.11 |
13 | ******有限公司 | 11246.******00 | 300 | 2025.04.11 |
14 | ******有限公司 | 11267.******00 | 300 | 2025.04.11 |
15 | ******有限公司 | 11248.******00 | 300 | 2025.04.11 |
欢迎您来到机电设备采购平台!