项目基本信息
项目申请单位
项目法人单位
项目名称 | 西宁石油机械厂二期厂房建设项目 |
项目代码 | 2412-639104-04-01-496398 |
赋码时间 | 2024-12-03 |
项目赋码机构 | ******委员会经济和科技发展局 |
行政区划 | 生物科技产业园区 |
创建时间 | 2024-12-02 |
项目建设地点 | 生物科技产业园区 |
项目详细建设地点 | 西宁市青海生物科技产业园区机电二路 |
项目申报时间 | 2024-12-03 |
审核类型 | 备案类型 |
国标行业 | 石油钻采专用设备制造 |
项目所属行业 | 机械 |
产业结构调整指导目录 | 允许类 |
项目属性 | 民间固定资产投资项目 |
建设性质 | 新建 |
建设内容及规模 | 西宁石油机械厂二期厂房建设占地面积16302.22㎡。二期建筑总面积7664.18平方米,其中:新建第三车间建筑面积3622.07平方米,新建第四车间建筑面积1561.19平方米,新建第五车间建筑面积1558.01平方米,新建1#仓库 建筑面积411.11平方米,新建2#仓库建筑面积411.11平方米,新建质量检测室建筑面积100.69平方米。同时购置电动单梁起重机、购普通车床、普通卧式车床(数控)、卧式镗铣床、数显落地铣镗床等生产相关设备共计81台(套)。调整泥浆泵、抽油机两条生产线,新建减速机生产线一条。项目建成投产后企业具备年产200台抽油机,500台泥浆泵,减速机200台的生产能力更加完备。 |
拟开工时间 | 2024-07 |
拟建成时间 | 2026-06 |
项目总投资(万元) | 5717.37 |
是否外商投资 | 内资 |
项目申请单位
单位名称 | 西宁石油机械厂 |
证照类型 | 统一社会信用代码 |
证照编号 | ************6p |
联系人 | 马文忠 |
项目法人单位
项目单位 | 西宁石油机械厂 |
证照类型 | 统一社会信用代码 |
证照编号 | ************6p |
联系人 | 马文忠 |