序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
$velocityCount | ******有限公司 | 176.******00 | 0 | 2024.10.30 |
$velocityCount | ******有限公司 | 165.******00 | 0 | 2024.10.30 |
$velocityCount | ******有限公司 | 201.******00 | 0 | 2024.10.30 |
$velocityCount | ******有限公司 | 158.******00 | 0 | 2024.10.30 |
$velocityCount | ******有限公司 | 139.******00 | 0 | 2024.10.30 |
$velocityCount | ******有限公司 | 158.******00 | 0 | 2024.10.30 |
$velocityCount | ******有限公司 | 172.******00 | 0 | 2024.10.30 |
欢迎您来到机电设备采购平台!