序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
$velocityCount | ******有限公司 | 35.******00 | 0 | 2024.10.30 |
$velocityCount | ******有限公司 | 91.******00 | 0 | 2024.10.30 |
$velocityCount | ******有限公司 | 40.******00 | 0 | 2024.10.30 |
$velocityCount | ******有限公司 | 63.******00 | 0 | 2024.10.30 |
$velocityCount | ******有限公司 | 40.******00 | 0 | 2024.10.30 |
$velocityCount | ******有限公司 | 44.******00 | 0 | 2024.10.30 |
$velocityCount | ******有限公司 | 60.******00 | 0 | 2024.10.30 |
$velocityCount | ******有限公司 | 34.******00 | 0 | 2024.10.30 |
$velocityCount | ******有限公司 | 101.******00 | 0 | 2024.10.30 |
$velocityCount | ******有限公司 | 43.******00 | 0 | 2024.10.30 |
$velocityCount | ******有限公司 | 43.******00 | 0 | 2024.10.30 |
$velocityCount | ******有限公司 | 77.******00 | 0 | 2024.10.30 |
$velocityCount | ******有限公司 | 52.******00 | 0 | 2024.10.30 |
欢迎您来到机电设备采购平台!