序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 4074.******00 | 120 | 2025.04.03 |
2 | ******有限公司 | 3969.******00 | 120 | 2025.04.03 |
3 | ******有限公司 | 4195.******00 | 120 | 2025.04.03 |
4 | ******有限公司 | 4420.******00 | 120 | 2025.04.03 |
5 | ******有限公司 | 4411.******00 | 120 | 2025.04.03 |
6 | ******有限公司 | 4214.******00 | 120 | 2025.04.03 |
7 | ******有限公司 | 4012.******00 | 120 | 2025.04.03 |
8 | ******有限公司 | 4390.******00 | 120 | 2025.04.03 |
欢迎您来到机电设备采购平台!