序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2811.******00 | 2024.06.06 | |
2 | ******有限公司 | 2507.******00 | 2024.06.06 | |
3 | ******有限公司 | 2855.******00 | 2024.06.06 | |
4 | ******有限公司 | 2850.******00 | 2024.06.06 | |
5 | ******有限公司 | 2907.******00 | 2024.06.06 | |
6 | ******有限公司 | 2896.******00 | 2024.06.06 | |
7 | ******有限公司 | 2522.******00 | 2024.06.06 | |
8 | ******有限公司 | 2804.******00 | 2024.06.06 | |
9 | ******有限公司 | 2877.******00 | 2024.06.06 | |
10 | ******有限公司 | 2905.******00 | 2024.06.06 | |
11 | ******有限公司 | 2543.******00 | 2024.06.06 | |
12 | ******有限公司 | 2845.******00 | 2024.06.06 | |
13 | ******有限公司 | 2844.******00 | 2024.06.06 | |
14 | ******有限公司 | 2906.******00 | 2024.06.06 | |
15 | ******有限责任公司 | 2890.******00 | 2024.06.06 | |
16 | ******有限公司 | 2770.******00 | 2024.06.06 | |
17 | ******有限责任公司 | 2804.******00 | 2024.06.06 | |
18 | ******有限公司 | 2847.******00 | 2024.06.06 | |
19 | ******有限责任公司 | 2024.06.06 | ||
20 | ******有限公司 | 2900.******00 | 2024.06.06 | |
21 | ******有限公司 | 2550.******00 | 2024.06.06 |
欢迎您来到机电设备采购平台!